から脱退します。
よろしいですか?
2_3P+K(CH) 燕青虎双破 コンボ | Ei | Ao | El | Va | Sa | Li | Pa | Sh | |||||||||||||
平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | ||||||
46K+G>66>7K>6K+G(1F)>P>P+K>466P+K | 67 | ○ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||||
46K+G>2_5K>P>2_5P+KP | 64 | ★ | ★ | ★ | ★ | 1F | 1F | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
46K+G>2_5K>2P>2_5P+KP | 64 | ★ | |||||||||||||||||||
P>46K+G>66>7K>6K+G>2_5P+KP | 64 | 1F | 1F | ★ | ★ | ||||||||||||||||
P>46K+G>6K+G>2_5P+KP | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
P>46K+G>6KP4K>4K+G | 59 | ★ | ★ | ||||||||||||||||||
Br | La | Le | Go | Ka | Ja | Jn | Ak | Wo | Je | ||||||||||||
平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | 平行 | ハ字 | ||
P>46K+G>66>7K>6K+G>2_5P+KP | 64 | 立 | ○ | 1F | ○ | 立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||
6KP4K>6K+G(1F)>2_5P+KP | 59 | △ | × | ★ | 屈 | ★ | |||||||||||||||
P>46K+G>6K+G>2_5P+KP | 59 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
5P ★ |
立 5P |
★ | ★ | ||||||
P>P+K>2P>2_5P+KP | 50 | ★ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||||
64PP(1F)>P(1F)>KK | 50 | ○ | 屈 | ||||||||||||||||||
3K+G>2P(1F)>2_5P+KP | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ||||||||||||||
P>6KP4K>2_5K | 47 | ★ | ○ | ★ | ○ |
見方 コンボ内の赤文字を表の通りに入力 |
★ : おすすめ |
○ : そのまま入力 |
× : 入りません |
△ : 不安定またはコンボ後の状況悪し |
1F : 1F消費(ダッシュ入力) |
0F : 1F消費無し(ダッシュコマンドを超先行入力) |
5P : ニュートラルP |
6_P: 前入れP |
バ : バウンドコンボ(ジャスト受身可能) |
コンボ始動技が↓ |
立 : 立ち状態の相手にHIT |
屈 : しゃがみ状態の相手にHIT |
CH : カウンターHIT |